|
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan - Email
Select Language
|
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Markeren: | KINGBRIGHT opto-elektronicaleiden,574nm opto-elektronicaleiden,645nm de LEIDENE Spaander van Smd |
||
|---|---|---|---|
| De EU RoHS | Volgzaam |
| ECCN (vs) | EAR99 |
| Deelstatus | Actief |
| HTS | 8541410000 |
| Automobiel | Nr |
| PPAP | Nr |
| Type | Tweekleurig |
| Productcategorie | Spaanderleiden |
| Kleur | Groen/Rood |
| Aantal van LEDs | 2 |
| LEIDEN Materiaal | AlGaInP |
| Het Type van lensvorm | Rechthoekig |
| Lensafmetingen (mm) | 2x2.5x0.6 |
| Lensverschijning | Niet Verspreid kleurloos |
| Opzettende Richtlijn | Hoogste zet op |
| Intensiteit | 60mcd|200mcd |
| Dominante Golflengte (NM) | 570/630 |
| Piekgolflengte (NM) | 574/645 |
| Het bekijken Hoek (°) | 160 |
| Maximum Voorwaartse Stroom (mA) | 30 |
| Teststroom (mA) | 20 |
| Maximum Voorwaarts Voltage (v) | 2.5 |
| Omgekeerd Voltage (v) | 5 |
| Maximummachtsdissipatie (mw) | 75 |
| Minimum Werkende Temperatuur (°C) | -40 |
| Maximum Werkende Temperatuur (°C) | 85 |
| Loodafstand houden | Nr |
| Leverancierskleur | Groen/Hyperrood |
| Hoge Macht | Nr |
| Hoge Helderheid | Ja |
| Verpakking | Band en Spoel |
| Leverancierspakket | SMD |
| Pin Count | 4 |
| Standaardpakketnaam | SMD |
| Steun | De oppervlakte zet op |
| Pakkethoogte | 1.4 |
| Pakketlengte | 2.5 |
| Pakketbreedte | 3 |
| Veranderde PCB | 4 |
Contactpersoon: peter
Tel.: +8613211027073