|
|
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| MPN: | AD75019JPZ | MFR: | ADI |
|---|---|---|---|
| Categorie: | IC | Grootte: | 3.68*16.66*16.66mm |
| De EU RoHS | Volgzaam |
| ECCN (vs) | EAR99 |
| Deelstatus | Actief |
| HTS | 8542330001 |
| Automobiel | Nr |
| PPAP | Nr |
| Productcategorie | Algemeen Doel |
| Serieconfiguratie | 16x16 |
| Aantal Series | 1 |
| Procestechnologie | BiCMOS |
| Maximum bij de Weerstand (Ohm) | 500 |
| Minimum Dubbel Leveringsvoltage (v) | 4.5|- 20,7|9 |
| Typisch Dubbel Leveringsvoltage (v) | 24|18|12|5|15 |
| Maximum Dubbel Leveringsvoltage (v) | 25.2|5.5 |
| Voedingtype | Drievoud |
| Minimum Werkende Temperatuur (°C) | 0 |
| Maximum Werkende Temperatuur (°C) | 70 |
| De Rang van de leverancierstemperatuur | Commercieel |
| Verpakking | Buis |
| Pin Count | 44 |
| Standaardpakketnaam | LCC |
| Leverancierspakket | PLCC |
| Steun | De oppervlakte zet op |
| Pakkethoogte | 3.68 (Min) |
| Pakketlengte | 16.66 (Maximum) |
| Pakketbreedte | 16.66 (Maximum) |
| Veranderde PCB | 44 |
| Loodvorm | J-lood |
Contactpersoon: peter
Tel.: +8613211027073