![]() |
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan - Email
Select Language
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
MPN: | TLC5955RTQR | MFR: | Texas Instrumenten |
---|---|---|---|
Aantal uitgangen: | 48 | Toepassingen: | Signage |
De EU RoHS | Volgzaam | |
ECCN (vs) | EAR99 | |
Deelstatus | Actief | |
HTS | 8542330001 | |
Automobiel | Nr | |
PPAP | Nr | |
Aantal Segmenten | 48 | |
Minimum Werkend Leveringsvoltage (v) | 3 | |
Maximum Werkend Leveringsvoltage (v) | 5.5 | |
Typisch Werkend Leveringsvoltage (v) | 5|3.3 | |
Maximumleveringsstroom (RE) | 29000 | |
Lage Outputstroom (RE) | 2000 | |
Outputstroom op hoog niveau (RE) | -2000 | |
Minimum Werkende Temperatuur (°C) | -40 | |
Maximum Werkende Temperatuur (°C) | 85 | |
Verpakking | Band en Spoel | |
Standaardpakketnaam | QFN | |
Pin Count | 56 | |
Leverancierspakket | VQFN-EP | |
Steun | De oppervlakte zet op | |
Pakkethoogte | 0,95 (Maximum) | |
Pakketlengte | 8.15 (Maximum) | |
Pakketbreedte | 8.15 (Maximum) | |
Veranderde PCB | 56 | |
Loodvorm | Geen Lood |
Contactpersoon: peter
Tel.: +8613211027073