![]() |
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan - Email
Select Language
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | FR4 | UL rang: | UL94V-0 |
---|---|---|---|
Markeren: | De één de Assemblagedienst van Eindepcb,PCB-ICT SMT van de Assemblagedienst,De FR4 gedrukte assemblage van de kringsraad |
PCBA-de op-eindedienst PCBA die ICT SMT testen
PCB-Assemblagemogelijkheden | |||||
Punt | Technische Parameter | ||||
SMT die Min. Ruimte verbinden | 0201mm | ||||
QFP-Ruimte | Hoogte 0.3mm | ||||
Min. Pakket | 201 | ||||
Min. Grootte | 2*2 duim (50*50mm) | ||||
Max. Grootte | 14*22 duim (350*550mm) | ||||
Plaatsingsprecisie | 0.01mm | ||||
Plaatsingsprecisie | QFP, SOPT, PLCC, BGA | ||||
Plaatsingsvermogen | 0805, 0603, 0402, 0201 | ||||
PCB-Levertijd (werkdag) | |||||
Enig, Tweezijdig | 4 laag | 6 laag | Meer dan 8 laag | HDI | |
(Normale) steekproeflevertijd | 6 | 7 | 8 | 10-12 | 10-12 |
Steekproeflevertijd (sneller) | 48-72 uren | 5 | 6 | 6-7 | 12 |
Massaproduktielevertijd | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16 | 20 |
PCB-Assemblagelevertijd | |||||
Steekproeflevertijd | De werkdagen van PCB Fab+Components Sourcing+PCBA=15 | ||||
Massaproduktielevertijd | De werkdagen van PCB Fab+Components Sourcing+PCBA=20 |
Contactpersoon: peter
Tel.: +8613211027073